烘房
烘房概念
先进的热风循环系统使工作室温度分布均匀。低噪声风机系统创造了安静的工作环境。密封电热管加热,性能稳定,寿命长。底部装有轨道并配有供装载工件或试件 的台车,工作效率高。进、排气装置,可调节工作室的换气量。独立控制台,即可就近控制,也可集中到控制室统一控制。可选用进口高精度智能程序控温仪表控 温,P.I.D参数自调整,固态继电器调功,可预设多段程序控温曲线。智能控温仪表控温,控制灵敏可靠。记录仪记录工作全过程温度曲线。超温保护装置能发 出声光报警信号并切断加热电源,保护设备及工件的安全
烘房技术参数
型号 | HD-1A | HD-2AG | HD-3AG | HD-4AG | HD-5AG | HD-5AG1 | HD-5AG2 |
工作室尺寸(宽×深×高)mm | 850×800 | 1200×1200 | 1300×1200 | 2000×1800 | 3000×2000 | 1800×3000 | 2000×3000 |
工作温度℃ | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 |
电源电压V | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 |
电源频率HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加热功率KW | 10.8 | 15 | 22.5 | 36 | 45 | 45 | 45 |
温度均匀度% | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
温度波动度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
台车载重量T | ? | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 1700×1200 | 2100×1600 | 2200×1600 | 2900×2200 | 3900×2400 | 2700×3400 | 2900×3400 |
重量T | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.55 | 3.55 | 3.75 |
地点:盐城市义丰镇朝阳中路55号
业务热线:0515-88666128 总机:138-5108-4786
邮箱:jsycjrq@126.com