导热油加热炉工作原理及特点:
防爆电加热导热油炉(有机热载体炉)是在吸收国外先进技术的基础上,研制出的一种新型安全、节能高效、低压、能提供高温热能的特种防爆工业炉。该炉是一种以电能为热源,即由浸入在导热油中的管状电热元件通电产生热量,以导热油为热载体,通过热油循环泵强制循环,将热量传输给一个或数个用热设备。当经过用热设备卸载后,导热油重新通过循环泵,回到电加热炉再吸收热量传输给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递。确保能利用热设备获得持续稳定的高温能源。满足介质加热的工艺要求。 导热油加热炉可采用数显式温控仪控温,具有超温报警、低油位报警、超压力报警功能。并具有防干烧和防爆安全措施。防爆加热器防爆等级为ExdIIBT4、ExdIIBT6、ExdIICT6等。 设备特点:
1、该设备具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装操作简便。加热时无污染,能在较低的工作压力下获得较高的工作温度。
2、自动化程度高,采用先进的自动控温模式,即通过所设定的温度反馈给控制系统实现热负荷的自动调节。采用模糊控制和自整定PID控制完美结合的控制技术,控温精度可达到±1℃~±0.1℃,甚至更精确。并可与计算机连网,实行人机对话。控制系统可以向DCS系统提供加热器处于运行、超温、停止、温度信号,互锁状态等信号,可以接受DCS发出的自动、停止操作命令。且增设了可靠的安全监测装置。如:①常规的电气保护、漏电保护、短路保护等。②备有多个联锁接口,随时对油泵、流量、压力进行有效的监控。③设有一套独立于正常温度控制的超温报警系统,当由于种种原因导致常规控温失控后,该系统不仅能及时报警,且能不可复位地关闭电加热器,保障系统的安全运行。并输入一下触点信号。
3、设备结构合理、技术成熟、配套齐全、安装周期短、运行和维修方便、安全可靠、适用范围广。
4、采用内热式闭路循环供热,热利用率高,节能效果显著,且运行费用低、回收投资快。 ●主要用途:
用于石油化工、油脂材料、建材工业、纺织印染、食品、塑料、橡胶、制药等。由于导热油加热炉产品类型众多,在此我公司不一一例举,具体规格根据各客户要求定型生产。(用户可将贵公司的工艺要求传真至我方,我公司即可根据贵公司实际情况设计生产)
导热油炉技术参数
型号 | 额定热功率 | 温度范围 ℃ | 精度 | 热效率 | 设计压力 MPa | 泵扬程 m | 泵流量 m3/h | 电机功率 KW | |
KW | 104Kcal/h | ||||||||
YDRL6 | 6 | 0.5 | 0- 200 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 20 | 2/3 | 0.55/0.75 |
YDRL9 | 9 | 0.77 | 0-300 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 20 | 3/5 | 0.75/1.5 |
YDRL12 | 12 | 1 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 28 | 6 | 1.5 |
YDRL15 | 15 | 1.3 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 28 | 6 | 1.5 |
YDRL18 | 18 | 1.5 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 22 | 8 | 1.5 |
YDRL24 | 24? | 2 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 25 | 10 | 2.2 |
YDRL30 | 30 | 2.58 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 25/30 | 10/12.5 | 2.2/3 |
YDRL36 | 36 | 3 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 25/30 | 10/12.5 | 2.2/3 |
YDRL45 | 45 | 3.87 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 30/32 | 12.5/16 | 3/4 |
YDRL48 | 48 | 4 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 30/32 | 12.5/16 | 3/4 |
YDRL60 | 60?? | 5 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 32/18 | 16/25 | 4/5.5 |
YDRL72 | 72 | 6 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 32/18 | 25 | 4/5.5 |
YDRL80 | 80 | 6.9 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 40/32 | 18/32 | 5.5 |
YDRL90 | 90 | 7.7 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 40/32 | 18/32 | 5.5 |
YDRL100 | 100 | 8.6 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 32/51 | 32/25 | 5.5/7.5 |
YDRL120 | 120 | 10 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 40/32 | 40/32 | 7.5/5.5 |
YDRL135 | 135 | 11.6 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 40/32 | 40/32 | 7.5/5.5 |
YDRL150 | 150 | 12.9 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 32/40 | 32/40 | 5.5/7.5 |
YDRL180 | 180 | 15.5 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 40/46 | 40/60 | 7.5/11 |
YDRL240 | 240 | 20.6 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 50/46 | 50/60 | 11/15 |
YDRL280 | 280 | 24 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 50/46 | 50/60 | 15 |
YDRL300 | 300 | 25.8 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 50/46 | 50/60 | 15 |
YDRL360 | 360 | 30 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 50/46 | 50/60 | 15 |
YDRL400 | 400 | 35 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 60 | 58 | 18.5 |
YDRL450 | 450 | 38.7 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 60 | 58 | 18.5 |
YDRL480 | 480 | 40 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 60 | 58 | 18.5 |
YDRL600 | 600 | 50 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 55/30 | 100/155 | 22 |
YDRL1000 | 1000 | 86 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 80/60 | 100/160 | 37/45 |
(本产品可以更具客户要求定做,提供图纸,电压,功率,尺寸)
地点:盐城市义丰镇朝阳中路55号
业务热线:0515-88666128 总机:138-5108-4786
邮箱:jsycjrq@126.com